Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Ingersoll Rand |
Тип: | эксцентриковая |
Максимальное давление: | 6.14атм |
Минимальный расход воздуха: | 93л/мин |
Максимальный расход воздуха: | 360л/мин |
Диаметр воздушного штуцера, дюймы: | 1/4 |
Внутренний диаметр шланга [мм]: | 8 |
Тип соединения: | резьбовое |
Максимальный уровень шума: | 75дБ |
Кейс: | Да |
Вес: | 0.8кг |
Тип: | эксцентриковая |
Давление: | 6.14 атм |
Расход воздуха: | 93 - 360 л/мин |
Диаметр воздушного штуцера, дюймы: | 1/4 |
Внутренний диаметр шланга, мм: | 8 |
Тип соединения: | резьбовое |
Максимальный уровень шума: | 75 дБ |
Крепление шлифлиста: | липучка |
Количество колебаний: | 21000 кол/мин |
Ход платформы: | 5 мм |
Диаметр диска: | 150 мм |
Регулировка скорости оборотов: | есть |
Количество оборотов: | 11500 об/мин |
Вес: | 0.8 кг |
Дополнительная информация: | уровень вибрации - 6.9 м/с² |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.