Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | KAIF |
Стимулирующее вещество: | витамины |
Без сахара: | Да |
Стимулирующее вещество: | таурин, кофеин, витамины |
Состав: | Сухая сыворотка (52%), вода, сахар, подкислитель: лимонная кислота (Е330), углекислый газ, регулятор кислотности: цитрат натрия (Е331), таурин, глюкозо-фруктозный сироп, кофеин, краситель: аммиачная карамель (Е150с), ароматизатор, инозитол, никотинамид, пантотенат, витамин В6, витамин В12 |
Энергетическая ценность в 100 г: | 4 ккал |
Белки в 100 г: | 0.5 г |
Жиры в 100 г: | 0.5 г |
Углеводы в 100 г: | 0.5 г |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.