Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | ZEO |
Напиток: | газированный напиток |
Вкус: | лимон |
Упаковка: | металлическая банка |
Без сахара: | Да |
Напиток: | газированный напиток |
Вкус: | лимон |
Без сахара: | да |
С содержанием сока: | да |
Упаковка: | металлическая банка |
Энергетическая ценность в 100 г: | 10 ккал |
Углеводы в 100 г: | 2 г |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.