Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Stabila |
Тип: | лазерный |
Дальность измерения (без отражателя): | 40м |
Точность измерения: | 2мм |
Количество точек начала отсчета: | 2 |
Сенсорный экран: | Да |
Подсветка дисплея: | Да |
Звуковая индикация: | Да |
Автоотключение: | Да |
Ударопрочный корпус: | Да |
Функция Пифагора: | Да |
Функция сложения/вычитания: | Да |
Функция расчета объема: | Да |
Функция непрерывного измерения: | Да |
Функция расчета углов: | Да |
Функция расчета площади: | Да |
Функция определения максимальных и минимальных значений: | Да |
Встроенная память: | Да |
Bluetooth: | Да |
Резьба под штатив: | Да |
Тип электропитания: | батарейки |
Минимальное расстояние измерений: | 5см |
Вес: | 100г |
Тип: | лазерный |
Дальность измерения (без отражателя): | 40 м |
Дальность измерения (с отражателем): | 50 м |
Минимальное расстояние измерений: | 5 см |
Точность измерения: | 2 мм |
Количество точек начала отсчета: | 2 |
Подсветка дисплея: | есть |
Звуковая индикация: | есть |
Автоотключение: | есть |
Функция Пифагора: | есть |
Функция расчета объема: | есть |
Функция непрерывного измерения: | есть |
Функция расчета площади: | есть |
Функция определения максимальных и минимальных значений: | есть |
Тип электропитания: | батарейки |
Батарейки (аккумулятор) в комплекте: | есть |
Количество батареек: | 2 |
Класс защиты: | IP40 |
Класс лазера: | 2 |
Длина волны: | 635 нм |
Вес: | 100 г |
Дополнительная информация: | двухстрочный дисплей, чехол, ремешок, 1.5V LR03 (AAA), 100x54x30 мм |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.