Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Stabila |
Тип: | лазерный |
Дальность измерения (без отражателя): | 80м |
Точность измерения: | 1мм |
Количество точек начала отсчета: | 3 |
Количество сохраняемых замеров: | 20 |
Сенсорный экран: | Да |
Подсветка дисплея: | Да |
Звуковая индикация: | Да |
Автоотключение: | Да |
Ударопрочный корпус: | Да |
Функция Пифагора: | Да |
Функция сложения/вычитания: | Да |
Функция расчета объема: | Да |
Функция непрерывного измерения: | Да |
Функция расчета углов: | Да |
Функция расчета площади: | Да |
Функция определения максимальных и минимальных значений: | Да |
Встроенная память: | Да |
Bluetooth: | Да |
Резьба под штатив: | Да |
Тип электропитания: | батарейки |
Минимальное расстояние измерений: | 5см |
Вес: | 138г |
Тип: | лазерный |
Дальность измерения (без отражателя): | 80 м |
Дальность измерения (с отражателем): | 100 м |
Минимальное расстояние измерений: | 5 см |
Точность измерения: | 1 мм |
Количество точек начала отсчета: | 3 |
Количество сохраняемых замеров: | 20 |
Подсветка дисплея: | есть |
Звуковая индикация: | есть |
Автоотключение: | есть |
Функция Пифагора: | есть |
Функция сложения/вычитания: | есть |
Функция расчета объема: | есть |
Функция непрерывного измерения: | есть |
Функция расчета углов: | есть |
Функция расчета площади: | есть |
Режим разметки: | есть |
Функция определения максимальных и минимальных значений: | есть |
Встроенная память: | есть |
Резьба под штатив: | есть |
Тип электропитания: | батарейки |
Батарейки (аккумулятор) в комплекте: | есть |
Количество батареек: | 2 |
Класс защиты: | IP65 |
Класс лазера: | 2 |
Длина волны: | 635 нм |
Вес: | 138 г |
Дополнительная информация: | четырехстрочный дисплей, позиционная скоба, таймер, 1.5V LR03 (AAA), чехол, ремешок, 117x57x32 мм |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.