Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | Северное молоко |
Способ обработки: | ультрапастеризация |
Вид молока: | коровье |
Жирность: | 2.6 - 3.5% |
Объем: | 0.97л |
Упаковка: | тетра-пак |
Способ обработки: | ультрапастеризация |
Жирность: | 3.2 % |
Объем: | 0.97 л |
Вид молока: | коровье |
Упаковка: | тетра-пак |
Стандарты производства: | СТО 30553890-010-2017 |
Срок годности: | 6 месяцев |
Энергетическая ценность в 100 г: | 60 ккал |
Белки в 100 г: | 2.8 г |
Жиры в 100 г: | 3.2 г |
Углеводы в 100 г: | 4.7 г |
Срок годности: | 180 дн |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.