Параметр | Значение |
---|---|
Производитель: | WWQ |
Тип: | погружной |
Тип погружного насоса: | дренажный |
Качество воды: | чистая |
Потребляемая мощность: | 450Вт |
Максимальный напор: | 8.5м |
Пропускная способность: | 12.96м³/час |
Глубина погружения/всасывания: | 8м |
Повышение давления: | Да |
Защита от сухого хода: | Да |
Тип: | погружной дренажный |
Глубина погружения: | 8 м |
Максимальный напор: | 8.5 м |
Пропускная способность: | 12.96 куб. м/час |
Напряжение сети: | 220/230 В |
Потребляемая мощность: | 450 Вт |
Для того, чтобы оставить свой отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь.